<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Jornal Contabil -  Informações para um novo Contabilista</title>
	<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Jornal Contabil -  Informações para um novo Contabilista</title>
		<url>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/files.php?file=</url>
		<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Empresas alagoanas terão isenção do ICMS</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1630.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:11:00 -0200</pubDate>
						<description>Economia, competitividade e investimento. Esses podem ser os frutos do decreto n&amp;ordm; 16.517, do Governo do Estado, a partir de 2012. A medida traz para </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Olympus admite ter escondido prejuízo em operações</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1562.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:44:00 -0200</pubDate>
						<description>Empresa de 92 anos afirmou que comitê descobriu operações maquiadas como a compra da empresa Gyrus Group</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Empresas: alíquotas de tributos caíram mais de 6 pontos percentuais em 11 anos</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1553.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 01:49:00 -0200</pubDate>
						<description>As al&amp;iacute;quotas de impostos corporativos  ca&amp;iacute;ram regularmente na &amp;uacute;ltima d&amp;eacute;cada. Dos 29,03% registrados em 2000, a  m&amp;eacute;dia das tarifas de impostos para empresas </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&#039;Quer pagar quanto?&#039; faz Casas Bahia ser condenada a indenizar funcionária</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1503.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 04:04:00 -0200</pubDate>
						<description>De tanto ouvir piadas e coment&amp;aacute;rios maldosos devido aos broches com  os bord&amp;otilde;es &amp;quot;Quer pagar quanto?&amp;quot; e &amp;quot;Olhou, Levou&amp;quot;, a funcion&amp;aacute;ria da Casas  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Faturamento da PricewaterhouseCoopers cresce 20% no Brasil</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1376.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 01:37:00 -0300</pubDate>
						<description>Empresa registrou receita bruta de US$ 29,2 bilhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2011</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Disoft e Openbravo investem em nova versão de ERP para atrair pequenas e médias empresas</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1305.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:21:00 -0300</pubDate>
						<description>Com a bem sucedida parceria firmada em fevereiro, a Disoft - empresa brasileira especializada em produtos e servi&amp;ccedil;os na &amp;aacute;rea de Tecnologia da Informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o, e </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>UBS eleva estimativa de perdas para US$ 2,3 bilhões</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1295.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:55:00 -0300</pubDate>
						<description>O banco suíço UBS elevou suas estimativas de perdas com um suposto episódio de transações não autorizadas para US$ 2,3 bilhões (R$ 3,9 bilhões), depois de inicialmente ter mencionado US$ 2 bilhões (R$ 3,4 bilhões).</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nippon Steel e Gerdau negociam compra da Usiminas</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1273.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 04:14:00 -0300</pubDate>
						<description>A Nippon Steel, maior sider&amp;uacute;rgica do Jap&amp;atilde;o, e a brasileira Gerdau est&amp;atilde;o conduzindo negocia&amp;ccedil;&amp;otilde;es para evitar o &amp;ecirc;xito de uma oferta rival de US$ 2,9 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sodexo compra brasileira Puras por R$ 1,2 bilhão</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1236.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 01:45:00 -0300</pubDate>
						<description>A fornecedora de refei&amp;ccedil;&amp;otilde;es coletivas francesa Sodexo anunciou h&amp;aacute;  pouco em Paris a compra da Puras, segunda maior empresa do setor no  Brasil. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Apesar de venda recorde, Positivo tem prejuízo de R$ 87,9 milhões</title>
						<link>http://www.jornalcontabil.com.br/v2/Giro-Empresas/1105.html</link>
						<category>Giro Empresas</category>
						<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 01:33:00 -0300</pubDate>
						<description>A fabricante de computadores Positivo contabilizou um preju&amp;iacute;zo l&amp;iacute;quido cont&amp;aacute;bil de R$ 87,9 milh&amp;otilde;es no segundo trimestre, ante um lucro de R$ 27,0 milh&amp;otilde;es no </description>
					</item>
				
			
		
<description>Jornal Contabil -  Informações para um novo Contabilista</description>
</channel>
</rss>