Chamadas
Auxílio Emergencial consulte quem recebe essa semana

A Caixa Econômica Federal realiza nessa semana, diversos novos pagamentos relativos à primeira parcela do auxílio emergencial 2021, nessa semana os inscritos via aplicativo, site e CadÚnico (que não recebem o Bolsa Família), bem como os inscritos do Bolsa Família passam a receber.
A semana se inicia com a Caixa Econômica Federal realizando novos pagamentos aos brasileiros beneficiários do auxílio emergencial, essa semana 7 grupos vão receber a primeira parcela do benefício que pode variar entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375.
Vale lembrar que os pagamentos relativos aos inscritos do Bolsa Família já estão a todo vapor e inclusive nessa segunda-feira (19) os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 2 recebem a primeira parcela do benefício.
Pagamentos da semana
Segunda-feira – 19 de abril
Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 2 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Terça-feira – 20 de abril
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Julho recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 3 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Quarta-feira – 22 de abril
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Agosto recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 4 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Quinta-feira – 23 de abril
Bolsa Família – Inscritos do Bolsa Família com NIS final 5 recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.
Domingo – 25 de abril
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico – Nascidos em Setembro recebem a primeira parcela do Auxílio Emergencial.

Calendário das quatro parcelas
Calendário de depósito em conta poupança social digital
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
| Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
| Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
| Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agost |
Calendário de saques e transferência
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 30 de abril | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 03 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
| Março | 04 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 05 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 06 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 07 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 10 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 12 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
| Outubro | 13 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
| Novembro | 14 de maio | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
| Dezembro | 17 de maio | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Calendário Bolsa Família
| Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
| NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
| NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
| NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
| NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
| NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
| NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
| NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
| NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
| NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Fique Sabendo3 dias agoNovo lote do PIS/Pasep é liberado nesta quarta. Veja regras e calendário































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.