Chamadas
Conheça os investimentos preferidos dos investidores em julho!
O Big Data Smartbrain mostra quais foram os investimentos preferidos dos investidores ao longo do mês de julho. A pesquisa foi feita com base na plataforma da empresa, que processa diariamente mais de 340 mil extratos de investimentos, somando mais de R$250 bilhões de patrimônio analisados. As categorias de investimentos englobam ativos como: ações, fundos de ações, fundos multimercados, de renda fixa e imobiliários.
O cenário do mercado:
Em julho, o Ibovespa fechou o mês em alta, com 4,69%. Mas no acumulado do ano a Bolsa está negativa com -1,58%.
A Taxa Selic chegou aos 13,75%, tendo assim mais um mês de aumento do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial teve queda de 1,12%% em julho, cotado a R$5,17. No ano, a moeda recua -7,18%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários – fechou o mês em alta de 0,66%. No acumulado de 2022, o Ifix teve leve aumento de 0,33%.
O levantamento do Big Data Smartbrain, que é feito por meio dos sistemas da empresa, observa carteiras de investidores dos segmentos do varejo (uma participação de 29,10%), alta renda (40,88%), private (26,44%) e ultra high (3,58%).
Como a maioria dos investidores analisados são atendidos por consultores e gestores de patrimônio, o estudo acaba refletindo as aplicações que foram mais indicadas por esses profissionais durante o período. Confira abaixo o ranking por categoria.
Ranking das ações favoritas em julho/2022:
| TOP | AÇÃO | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | VALE3 | -8,89 | -7,08 | -26,48 | 45,65 | 81,50 |
| 2 | PETR4 | 22,27 | 45,85 | 82,43 | 128,55 | 99,27 |
| 3 | ITSA4 | 3,48 | -1,12 | -15,15 | -9,09 | -16,92 |
| 4 | BBDC4 | 1,43 | 1,28 | -18,48 | 1,14 | -23,76 |
| 5 | BOVA11 | 4,53 | -1,38 | -15,11 | 0,04 | 1,38 |
| 6 | WEGE3 | 6,55 | -13,75 | -19,88 | -14,30 | 144,58 |
| 7 | ITUB4 | 4,26 | 13,28 | -3,50 | 10,89 | -9,33 |
| 8 | BBSE3 | 11,67 | 45,23 | 44,49 | 16,59 | 12,10 |
| 9 | TRPL4 | -0,78 | -6,25 | -0,19 | 20,31 | 20,71 |
| 10 | EGIE3 | 7,31 | 19,55 | 24,43 | 7,46 | 6,09 |
Ranking dos fundos de ações preferidos em julho/2022:
| TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RE | 4,56 | -4,44 | -15,34 | 20,74 | NULL |
| 2 | WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | WESTERN ASSET | 10,42 | -30,46 | -21,18 | 3,29 | 68,74 |
| 3 | ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | ABSOLUTE | 2,66 | 10,70 | 8,88 | 31,56 | 61,20 |
| 4 | ARX INCOME FC FIA | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 3,46 | -6,48 | -15,64 | -5,64 | 7,49 |
| 5 | TRIGONO FLAGS 60 SMALL CAPS FIC FI ACOES | TRIGONO CAPITAL LTDA | 5,53 | -3,48 | -13,15 | 65,45 | NULL |
| 6 | BOGARI VALUE ADV FC FIA | BOGARI CAPITAL | 6,24 | -20,82 | NULL | NULL | NULL |
| 7 | REAL INVESTOR FC FIA – BDR NIVEL I | REAL INVESTOR GESTAO DE RECURSOS LTDA | 4,96 | 0,09 | -7,98 | 2,52 | 22,75 |
| 8 | TRUXT I VALOR FIC FIA | TRUXT INVESTIMENTOS | 6,50 | -4,37 | -23,18 | -12,57 | 17,07 |
| 9 | EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES | EQUITAS ADM DE FI LTDA | 7,05 | -18,55 | -44,81 | -39,42 | -40,68 |
| 10 | WARREN BRASIL FIA | WARREN | 4,49 | -1,15 | -14,45 | -9,20 | -4,72 |
Ranking dos fundos multimercados preferidos em julho/2022:
| TOP | Nome Fundo | Nome Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FI MULT | SPX | -1,17 | 20,05 | 29,04 | 38,87 | 46,85 |
| 2 | AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | AZ QUEST ASSET MANAGEMENT LTDA | 1,03 | 7,03 | 10,42 | 17,70 | 17,69 |
| 3 | IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FC DE FI MULT | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | -2,05 | 11,36 | 20,34 | 24,91 | 49,26 |
| 4 | ARTESANAL FC FI MULTIMERCADO | ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA | 1,08 | 6,46 | 9,44 | 13,45 | 22,90 |
| 5 | IBIUNA CREDIT FC FI MULT CRED PRIV | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 1,11 | 6,47 | 10,52 | 18,19 | NULL |
| 6 | SOLIS CAPI AN A CRED PRIV FIC FI MULT LP | SOLIS INVESTIMENTOS | 1,20 | 7,97 | 12,17 | 16,93 | NULL |
| 7 | EMPIRICA LOTUS FIC FI MULT CRED PRIV | EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS | 1,17 | 7,81 | 11,89 | 16,84 | 23,99 |
| 8 | ABSOLUTE VERTEX ADV FC FI MULT | ABSOLUTE | -0,42 | 13,49 | 18,46 | 24,95 | 33,86 |
| 9 | LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS | BTG PACTUAL | -0,26 | 18,06 | 22,47 | 27,20 | 41,04 |
| 10 | ARX MACRO FC FI MULTI | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,4 | 4,24 | 7,63 | 21,73 | 35 |
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em julho/2022:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | TREND DI SIMPLES FI RF | XP ASSET MANAGEMENT | 1,04 | 6,62 | 9,63 | 12,28 | |
| 2 | BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | BTG PACTUAL | 1,04 | 6,57 | 9,57 | 11,51 | 16,18 |
| 3 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA. | 1,08 | 6,94 | 10,48 | 16,69 | 18,48 |
| 4 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 1,10 | 6,88 | 10,03 | 13,52 | 11,77 |
| 5 | SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP ACCES | SPX | 1,11 | 7,35 | 11,03 | 18,50 | |
| 6 | ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP | ORAMA DTVM S A | 1,01 | 6,60 | 9,68 | 12,17 | 16,88 |
| 7 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 1,07 | 6,95 | 10,27 | 13,67 | 17,21 |
| 8 | AZ QUEST LUCE ADV FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST ASSET MANAGEMENT LTDA | 1,09 | 7,09 | 10,62 | 16,60 | |
| 9 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 1,04 | 6,51 | 9,49 | 11,86 | 16,46 |
| 10 | TREND INB FC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 1,04 | 6,61 | 9,62 |
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em julho/2022:
| TOP | FII | FII | Ticker | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 12 Meses (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB – FII | KINEA | -2,08 | 2,52 | 4,28 | 16,66 | 14,81 |
| 2 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | IRIDIUM GESTÃO | 1,83 | 2,16 | -0,51 | 19,86 | 26,90 |
| 3 | RECR11 | FDO INV IMOB – FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | REAL ESTATE CAPITAL – REC | -1,98 | 6,48 | 5,49 | NULL | NULL |
| 4 | RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | RIZA ASSET | 1,91 | 9,04 | 21,03 | NULL | NULL |
| 5 | RBRF11 | FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS | RBR GESTÃO | 2,46 | -7,86 | -7,00 | -18,56 | -16,09 |
| 6 | HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | HEDGE INVESTMENTS | 0,86 | -9,75 | -18,41 | -29,67 | -18,12 |
| 7 | VRTA11 | FATOR VERITA FDO INV IMOB – FII | FATOR | -1,14 | -1,10 | -3,17 | 6,62 | -16,25 |
| 8 | HGLG11 | CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB – FII | CSHG – CREDIT SUISSE | 4,67 | 5,40 | 10,02 | 11,09 | 32,04 |
| 9 | CPTS11 | CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB – FII | CAPITANIA | -2,07 | -0,62 | 0,68 | 16,00 | NULL |
| 10 | KNHY11 | KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB – FII | KINEA | -4,38 | -1,58 | 5,58 | 16,98 | 6,91 |
Smartbrain: Fundada em 2004, é a primeira e mais completa plataforma de controle e consolidação de investimentos do país.
Contabilidade4 dias agoe-BEF: Regras e obrigatoriedade da nova obrigação acessória
Contabilidade2 dias agoReceita reduz pela metade prazo para empresas confirmarem notas fiscais
Contabilidade4 dias agoContador para abrir CNPJ é necessário?
Imposto de Renda4 dias agoReceita faz pente-fino e cobra R$ 238 milhões de devedores do Imposto de Renda
INSS4 dias agoINSS inicia pagamentos da 2ª parcela do 13º para aposentados e pensionistas
Imposto de Renda4 dias agoReceita notifica quase 1 milhão de contribuintes por dívidas no IR
Contabilidade5 dias agoComissão da Câmara aprova fim do “cálculo por dentro” em tributos
Contabilidade5 dias agoSPED passa por transição de sistema nesta sexta (29) e altera navegação
































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.