Chamadas
Estabilidade nos Combustíveis: Gasolina e Etanol Registram Redução nos preços
A alta dos combustíveis parece ter perdido intensidade no final de agosto. A gasolina caiu 0,17%, negociada em média a R$ 5,87; e o etanol teve leve queda de 0,26%, com preço médio nacional de R$ 3,85.
Os números são relativos à última semana de agosto — de 27 de agosto até 2 de setembro — e foram divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nesta segunda-feira (4).
Leia também: Diesel Dispara 8,3% E Gasolina Sobe 2,2% Após Aumento De Petrobras
Em agosto, a gasolina saltou 6,5%, enquanto o etanol subiu 3,6%. O impacto maior foi pelo reajuste da Petrobras (PETR3;PETR4), que subiu o preço da gasolina em 16% no dia 15 de agosto.
Veja os preços por Estado

Leia também: Etanol ou Gasolina? Abastecer com álcool é a opção mais econômica em seis estados
| ESTADO | CAPITAL | GASOLINA | ETANOL | (Etanol/Gasolina em %) |
|---|---|---|---|---|
| SERGIPE | ARACAJU | 6.37 | 4.79 | 0.7519623234 |
| PARA | BELEM | 5.65 | 4.66 | 0.8247787611 |
| MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 5.52 | 3.5 | 0.634057971 |
| RORAIMA | BOA VISTA | 5.95 | 4.94 | 0.8302521008 |
| DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | 5.81 | 3.77 | 0.6488812392 |
| MATO GROSSO DO SUL | CAMPO GRANDE | 5.55 | 3.55 | 0.6396396396 |
| MATO GROSSO | CUIABA | 5.68 | 3.36 | 0.5915492958 |
| PARANA | CURITIBA | 6.24 | 4.36 | 0.6987179487 |
| SANTA CATARINA | FLORIANOPOLIS | 5.91 | 4.47 | 0.7563451777 |
| CEARA | FORTALEZA | 6.31 | 4.77 | 0.7559429477 |
| GOIAS | GOIANIA | 5.71 | 3.62 | 0.6339754816 |
| PARAIBA | JOAO PESSOA | 5.88 | 4.19 | 0.712585034 |
| AMAPA | MACAPA | 5.62 | 5.6 | 0.9964412811 |
| ALAGOAS | MACEIO | 5.81 | 4.3 | 0.7401032702 |
| AMAZONAS | MANAUS | 6.58 | 4.75 | 0.7218844985 |
| RIO GRANDE DO NORTE | NATAL | 6.4 | 4.92 | 0.76875 |
| TOCANTINS | PALMAS | 6.31 | 4.54 | 0.7194928685 |
| RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | 5.74 | 4.56 | 0.7944250871 |
| RONDONIA | PORTO VELHO | 6.58 | 4.9 | 0.7446808511 |
| PERNAMBUCO | RECIFE | 5.93 | 4.38 | 0.7386172007 |
| ACRE | RIO BRANCO | 6.64 | 4.74 | 0.7138554217 |
| RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 5.63 | 3.94 | 0.6998223801 |
| BAHIA | SALVADOR | 5.97 | 4.42 | 0.7403685092 |
| MARANHAO | SAO LUIS | 5.56 | 4.29 | 0.7715827338 |
| SAO PAULO | SAO PAULO | 5.64 | 3.48 | 0.6170212766 |
| PIAUI | TERESINA | 5.88 | 4.35 | 0.7397959184 |
| ESPIRITO SANTO | VITORIA | 5.69 | 4.14 | 0.7275922671 |
Fonte: MoneyTimes
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Reforma Tributária2 dias agoRegulamentação do Imposto Seletivo é adiada e indefinição sobre alíquotas de 2027 preocupa





























Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.