Chamadas
Segunda parcela do auxílio emergencial vai ser antecipada?

Durante os pagamentos da primeira parcela do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal, divulgou uma atualização no calendário de saques em dinheiro e transferência bancária dá também primeira parcela.
A partir dessa antecipação, o presidente do banco, Rodrigo Guimarães informou que as próximas parcelas do auxílio emergencial podem vir a ser antecipadas devido ao perfil dos usuários que estão movimentando o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.
Atualização do calendário
O calendário de saques da primeira parcela do auxílio emergencial 2021 que estava previsto para se iniciar no dia 4 de maio e se prolongar até o dia 4 de junho, foi antecipado em até 15 dias aos beneficiários. Além disso, a antecipação também foi aplicada em um dia para os nascidos de novembro e dezembro referente ao pagamento da primeira parcela em conta poupança digital.
O motivo para tal antecipação diz respeito ao perfil dos usuários que este ano estão movimentando cada vez mais o saldo disponível do auxílio emergencial em conta poupança social digital, o que viabiliza que a Caixa possa antecipar o pagamento das próximas parcelas.

“A partir da avaliação do pagamento deste primeiro ciclo, poderemos também antecipar os pagamentos dos ciclos 2, 3 e 4. Será como foi feito agora, onde primeiro publicamos o calendário, vimos como foi a dinâmica do pagamento, percebemos que estávamos indo bem e, aí, antecipamos”, declarou o presidente da Caixa Econômica Federal, Rodrigo Guimarães.
Logo, caso os beneficiários do auxílio emergencial continuem optando por movimentar o saldo em conta poupança digital que pode ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal tem tudo para também antecipar o calendário de pagamentos relativos a segunda, terceira e quarta parcela do benefício.
Calendário da conta poupança digital
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
| Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
| Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
| Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
| Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
| Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
| Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
| Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
| Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
| Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
| Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
| Novembro | 28 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
| Dezembro | 29 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saque e transferência
| Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 30 de abril | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 03 de maio | 10 de junho | 15 de julho | 17 de agosto |
| Março | 04 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 05 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
| Maio | 06 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
| Junho | 07 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
| Julho | 10 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
| Setembro | 12 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
| Outubro | 13 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
| Novembro | 14 de maio | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
| Dezembro | 17 de maio | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Calendário do Bolsa Família
| Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
| NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
| NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
| NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
| NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
| NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
| NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
| NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
| NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
| NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
INSS3 dias agoINSS confirma abono extra do 13º para aposentados e pensionistas
Fique Sabendo3 dias agoNova regra do Fies Empreendedor terá cobrança de juros na carência
Contabilidade3 dias agoNFS-e Via: Nova API simplifica consulta de alíquotas do ISS
Contabilidade3 dias agoBurnout no setor contábil: os sinais de alerta e o papel das lideranças na prevenção
Contabilidade2 dias agoEFD-Contribuições e Reinf estão com os prazos vencendo. Confira!
Contabilidade3 dias agoAntecipadas as etapas técnicas para implantação do CNPJ Alfanumérico
Fique Sabendo3 dias agoProrrogado prazo de cadastro obrigatório no NovoPAT
Reforma Tributária2 dias agoRegulamentação do Imposto Seletivo é adiada e indefinição sobre alíquotas de 2027 preocupa

































Receba nossas notícias pelo WhatsApp em primeira mão.